Aachen. Das Umweltamt der Städteregion weist darauf hin, dass am 1. März die Schonzeit für Hecken beginnt. Bis zum 30. September ist es verboten, Hecken und Gebüsche zu entfernen oder abzuschneiden. Das gilt für Hausgärten und die freie Landschaft. Die Regelung aus dem Bundesnaturschutzgesetz dient dem Schutz der heimischen Tiere, insbesondere der Vögel und ihrer Nester. Für Bäume gilt die Schonzeit ebenfalls, jedoch nur außerhalb der Gärten und des Waldes.
Ein schonender Formschnitt ist auch in dieser Zeit erlaubt. Hierbei darf aber nur der jährliche Zuwachs weggeschnitten werden. Wer dennoch radikal schneidet, riskiert ein hohes Bußgeld.
Bei Fragen helfen die Mitarbeiter der Unteren Landschaftsbehörde im Umweltamt der Städteregion weiter:
Für Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen ist das Harald Thyssen (0241/5198-2180),
Bürger aus Eschweiler, Stolberg und Roetgen berät Hubert Pawelka-Weiß (0241/5198-2634)
und für Simmerath und Monschau ist Andrea Petermann die Ansprechpartnerin (0241/5198-2684). (psa)
Anmerkungen der NABU-Redaktion:
Einige Kommunen haben eine Baumschutz-Satzung erlassen, der auch bestimmte Bäume in Privatgärten unterliegen. Auskunft erteilt die jeweilige Verwaltung.
Formschnitten sollte eine mehrtägige Beobachtung vorausgehen, um dabei sicherzustellen, dass aktuell keine Bruten stattfinden.
Wichtigste Tagesordnungspunkte der diesjährigen JHV am 10. Februar im Aachener „Hotel Buschhausen“ sind Wahlen gewesen. Diese haben einige Änderungen gebracht, vor allem weil zwei Vorstandsmitglieder von ihrem bisherigen Amt zurückgetreten waren.
Neuer Vorsitzender ist Dr. Eike Lange aus Würselen, Tierarzt im Ruhestand. Zum Stellvertretenden Vorsitzenden hat die Mitgliederversammlung seinen Vorgänger Karl Gluth gewählt. Hermann Schmaldienst wird zukünftig die Kasse führen. Schriftführerin bleibt Rita Robertz. In den erweiterten Vorstand sind Ralf Evertz, Josef Lothmann, Josef Metzen und Doris Tomski berufen.
Weitere Wahlergebnisse:
Friedhelm Nießen, Hans Raida und Peter Robertz bilden den Beirat des NABU Aachen-Land.
Zu Kassenprüfern hat man Friedhelm Nießen und Manfred Victor bestimmt.
Für die Landesvertreterversammlung am 30. September 2012 stehen Doris Tomski, Rita Robertz, Peter Robertz, Karl Gluth, Josef Lothmann, Dr. Eike Lange und Ralf Evertz als Delegierte zur Verfügung. (wv)
Ergebnis:
Im ehemaligen Kreis Aachen (in 121 Gärten) führt der Haussperling (684)
vor Kohlmeise (488), Blaumeise (425), Amsel (421) und Rabenkrähe (418).
[Stand: 17.1.2012, 22.00 Uhr]
________________________________
Weitere Details (Quelle. www.nabu.de):
173 Vogelfreunde haben im ehemaligen Kreis Aachen folgende Beobachtungen gemacht:
| Rang | Vogelart |
Anzahl der Vögel (gesamt) |
In % der Gärten |
∅ Beobachtung (Anzahl der Vögel pro Garten) |
Vergleich zum Vorjahr (Anzahl der Vögel pro Garten) |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haussperling | 684 | 52,07% | 5,65 | + 0,51 |
|
| 2 | Kohlmeise | 488 | 91,74% | 4,03 | - 0,86 |
|
| 3 | Blaumeise | 425 | 80,99% | 3,51 | - 0,28 |
|
| 4 | Amsel | 421 | 90,91% | 3,48 | - 0,85 |
|
| 5 | Rabenkrähe | 418 | 28,93% | 3,45 | + 2,57 |
|
| 6 | Buchfink | 355 | 65,29% | 2,93 | + 0,13 |
|
| 7 | Elster | 260 | 75,21% | 2,15 | + 0,47 |
|
| 8 | Grünfink | 155 | 34,71% | 1,28 | - 0,51 |
|
| 9 | Feldsperling | 153 | 18,18% | 1,26 | + 0,11 |
|
| 10 | Rotkehlchen | 139 | 80,17% | 1,15 | - 0,27 |
|
| 11 | Ringeltaube | 139 | 30,58% | 1,15 | + 0,54 |
|
| 12 | Türkentaube | 137 | 24,79% | 1,13 | + 0,83 |
|
| 13 | Star | 135 | 11,57% | 1,12 | - 1,22 |
|
| 14 | Schwanzmeise | 93 | 14,88% | 0,77 | - 0,44 |
|
| 15 | Eichelhäher | 89 | 31,4% | 0,74 | - 0,32 |
|
| 16 | Bergfink | 66 | 8,26% | 0,55 | - 0,61 |
|
| 17 | Stieglitz | 65 | 6,61% | 0,54 | + 0,47 |
|
| 18 | Zaunkönig | 58 | 33,88% | 0,48 | + 0,15 |
|
| 19 | Heckenbraunelle | 55 | 27,27% | 0,45 | + 0,19 |
|
| 20 | Gimpel | 39 | 9,09% | 0,32 | - 0,12 |
|
| 21 | Dohle | 37 | 6,61% | 0,31 | + 0,06 |
|
| 22 | Kleiber | 36 | 19,83% | 0,30 | - 0,52 |
|
| 23 | Kernbeißer | 36 | 10,74% | 0,30 | + 0,09 |
|
| 24 | Straßentaube | 34 | 7,44% | 0,28 | + 0,09 |
|
| 25 | Buntspecht | 33 | 20,66% | 0,27 | - 0,38 |
|
| 26 | Graureiher | 23 | 7,44% | 0,19 | - 0,27 |
|
| 27 | Sumpfmeise | 17 | 8,26% | 0,14 | - 0,33 |
|
| 28 | Haubenmeise | 16 | 6,61% | 0,13 | - 0,45 |
|
| 29 | Mäusebussard | 13 | 6,61% | 0,11 | - 0,07 |
|
| 30 | Kormoran | 12 | 1,65% | 0,10 |
|
|
| 31 | Grünspecht | 11 | 8,26% | 0,09 | - 0,01 |
|
| 32 | Erlenzeisig | 10 | 4,96% | 0,08 | - 0,26 |
|
| 33 | Sperber | 10 | 8,26% | 0,08 | - 0,01 |
|
| 34 | Turmfalke | 10 | 5,79% | 0,08 | - 0,01 |
|
| 35 | Tannenmeise | 10 | 5,79% | 0,08 | - 0,31 |
|
| 36 | Feldlerche | 8 | 1,65% | 0,07 |
|
|
| 37 | Zilpzalp | 7 | 1,65% | 0,06 | - 0,03 |
|
| 38 | Saatkrähe | 6 | 2,48% | 0,05 | - 0,63 |
|
| 39 | Weidenmeise | 3 | 2,48% | 0,02 | - 0,11 |
|
| 40 | Hohltaube | 3 | 1,65% | 0,02 |
|
|
| 41 | Silberreiher | 2 | 1,65% | 0,02 | 0,00 |
|
| 42 | Wacholderdrossel | 2 | 1,65% | 0,02 | - 0,09 |
|
| 43 | Hausrotschwanz | 2 | 0,83% | 0,02 | - 0,03 |
|
| 44 | Mönchsgrasmücke | 2 | 0,83% | 0,02 | 0,00 |
|
| 45 | Fasan | 1 | 0,83% | 0,01 | - 0,03 |
|
| 46 | Singdrossel | 1 | 0,83% | 0,01 | - 0,01 |
|
| 47 | Gartenbaumläufer | 1 | 0,83% | 0,01 | - 0,10 |
|
| 48 | Seidenschwanz | 1 | 0,83% |
0,01 |
|
|